Con 30 % pavo, altos niveles de ácido fólico y 3 % de aceite de salmón Arion Titanium Fitness es un alimento completo de alto rendimiento y muy palatable para perros adultos, especialmente formulado para conseguir una musculatura tonificada y potente. Incorpora niveles adecuados de omega3 y condroprotectores para proteger las articulaciones. Gracias a sus altos niveles de ácido fólico resulta también muy apropiado para la reproducción.
Formato: En 15 kg
Ingredientes: Carne de pavo deshidratada (mín. 30 %), trigo, guisante (mín. 15 %), arroz (mín. 10 %), grasa de ave (mín. 6 %), aceite de salmón (mín. 3 %), proteína hidrolizada de ave, pulpa de remolacha, fibra dietética, lecitina, FOS, MOS, glucosamina y sulfato de condroitina.
Puntos clave:
- Alta palatabilidad por sus ingredientes (30 % pavo) y por el aceite de salmón
- Protección articular por la acción combinada de glucosamina, condroitina y los ácidos grasos omega3
- Mejora y tonifica la musculatura en perros de deporte y belleza
Qué consigue el 3Ω3 en los perros
Su aporte de 8 000 mg/kg de omega3 estimula un pelo brillante y lustroso, ralentiza el envejecimiento, previene el deterioro cognitivo y fortalece el sistema inmunitario.
Nutrientes destacados y sus beneficios:
- Glucosamina y sulfato de condroitina que protegen las articulaciones
- L-carnitina para fortalecer la musculatura
- Ácido fólico para prevenir alteraciones reproductivas y del desarrollo embrionario
| ANÁLISIS (KG) | |
|---|---|
| Proteína bruta | 27% |
| Grasa bruta | 17% |
| Cenizas brutas | 6% |
| Fibra bruta | 3% |
| Calcio | 1,7% |
| Fósforo | 1,1% |
| Sodio | 0,2% |
| Ác.grasos Omega3 totales | 8.000 mg |
| EPA | 908 mg |
| DHA | 2.010 mg |
| Sullfato de condroitina | 375 mg |
| Glucosamina | 480 mg |
| VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 300 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina K | 6,75 mg |
| Vitamina B1 | 11,40 mg |
| Vitamina B2 | 7,01 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Ác. Pantoténico | 17,11 mg |
| Niacina | 50,03 mg |
| Ác. Fólico | 7,20 mg |
| Biotina | 0,20 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Colina | 2.775 mg |
| VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Betaína | 180 mg |
| Inositol | 13,47 mg |
| Magnesio (Óxido de magnesio) | 30,81 mg |
| Fe (Carbonato ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Yoduro de potasio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico pentahidratado) | 5,1 mg |
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de zinc) | 65 mg |
| Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto (Carbonato básico cobaltoso) | 1,23 mg |
| Se (Selenito de sodio) | 0,1 mg |
Energía metabolizable = 3.755 kcal
![]() |
High Fertility |
![]() |
Joint Care |
![]() |
Optimal Condition |
Cantidad diaria recomendada:
| PESO ADULTO | RACIÓN DIARIA |
|---|---|
| 2 – 5 kg | 50 – 85 g |
| 5 – 10 kg | 85 – 130 g |
| 10 – 20 kg | 130 – 210 g |
| 20 – 30 kg | 210 – 315 g |
| 30 – 40 kg | 315 – 390 g |
| 40 – 60 kg | 390 – 500 g |
| 60 – 80 kg | 500 – 600 g |
| > 80 kg | > 600 g |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.