Con 25 % pavo, arroz y 8 % aceite de salmón Arion Titanium Starter es un alimento completo para cachorros en la fase de transición de la dieta láctea a la alimentación sólida. Está especialmente formulado para compensar el balance energético negativo que ocurre de forma fisiológica en esta etapa post-destete. También se utiliza en las madres desde 7 días antes del parto hasta el final de la lactancia.
Formato: En 1 kg y 15 kg
Ingredientes: Carne de pavo deshidratada (mín. 25 %), arroz (mín. 17 %), proteína concentrada de maíz, aceite de salmón (mín. 8 %), grasa de ave (mín. 8 %), extractos de proteínas vegetales, huevo deshidratado (mín. 3 %), atún, proteína hidrolizada de ave, pulpa de remolacha, fibra dietética, lecitina, FOS, MOS, glucosamina y sulfato de condroitina.
Puntos clave:
- Seguridad digestiva
- Elevado aporte energético (EM: 4 850 kcal/kg) para minimizar el estrés del cambio de dieta láctea a sólida
- Rápida recuperación postparto en la madre y elevada producción de leche por su alta energía y digestibilidad
Qué consigue el 3Ω3 en cachorros
Su aporte de 18 270 mg/kg de omega3 potencia el sistema inmunitario tan importante en esta fase. Incorpora 4 715 mg/kg de DHA que estimula el desarrollo sensorial, la función cognitiva y el aprendizaje.
Nutrientes destacados y sus beneficios:
- Ovoalbúmina, proveniente del huevo deshidratado, como proteína de alto valor biológico
- Prebióticos (fructoligosacáridos y mananoligosacáridos) que favorecen el equilibrio de la flora
intestinal - Proteínas selectas con un 25 % de pavo
| ANÁLISIS (KG) | |
|---|---|
| Proteína bruta | 35% |
| Grasa bruta | 25% |
| Cenizas brutas | 6% |
| Fibra bruta | 2% |
| Calcio | 1,9% |
| Fósforo | 1,2% |
| Sodio | 0,2% |
| Ác.grasos Omega3 totales | 18.270 mg |
| EPA | 2.304 mg |
| DHA | 4.715 mg |
| Sullfato de condroitina | 375 mg |
| Glucosamina | 480 mg |
| VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 300 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina K | 6,75 mg |
| Vitamina B1 | 11,40 mg |
| Vitamina B2 | 7,01 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Ác. Pantoténico | 17,11 mg |
| Niacina | 50,03 mg |
| Ác. Fólico | 7,20 mg |
| Biotina | 0,20 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Colina | 2.775 mg |
| VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Betaína | 180 mg |
| Inositol | 13,47 mg |
| Magnesio (Óxido de magnesio) | 30,81 mg |
| Fe (Carbonato ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Yoduro de potasio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico pentahidratado) | 5,1 mg |
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de zinc) | 65 mg |
| Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto | 1,23 mg |
| 0,1 mg | |
Energía metabolizable = 4.850 kcal
![]() |
Brain Boost |
![]() |
Strong Growth |
![]() |
Inmunity Plus |
Cantidad diaria recomendada:
HEMBRAS EN GESTACIÓN O LACTACIÓN
| PESO ADULTO | Ración diaria recomendada |
|---|---|
| 2 – 5 kg | 30 – 65 g |
| 5 – 10 kg | 65 – 90 g |
| 10 – 20 kg | 90 – 170 g |
| 20 – 30 kg | 170 – 250 g |
| 30 – 40 kg | 250 – 330 g |
| 40 – 60 kg | 330 – 420 g |
| 60 – 80 kg | 420 – 500 g |
| > 80 kg | > 500 g |
CACHORROS DESDE EL DESTETE HASTA LAS 6 SEMANAS
| PESO ADULTO | Ración diaria recomendada |
|---|---|
| 2 – 5 kg | 50 – 65 g |
| 5 – 10 kg | 65 – 90 g |
| 10 – 20 kg | 90 – 180 g |
| 20 – 30 kg | 180 – 260 g |
| 30 – 40 kg | 260 – 300 g |
| 40 – 50 kg | 300 – 340 g |
| 50 – 60 kg | 340 – 370 g |
| 60 – 80 kg | 370 – 400 g |
(*) Durante la lactancia, se incrementarán estas cantidades en función del número de cachorros de la camada









Valoraciones
No hay valoraciones aún.