Con 25 % pavo, arroz y 5 % de aceite de salmón Arion Titanium Maxigrowth es un alimento completo para cachorros de razas grandes y gigantes especialmente formulado para conseguir un crecimiento óptimo en estas razas. Contiene condroprotectores para proteger las articulaciones en crecimiento.
Formato: 1 kg, 3 kg y 15 kg
Ingredientes: Carne de pavo deshidratada (mín. 25 %), arroz, trigo, proteína concentrada de maíz, aceite de salmón (mín. 5 %), grasa de ave, extractos de proteínas vegetales, pulpa de remolacha, fibra dietética, proteína hidrolizada de pollo, lecitina, FOS, MOS, huevo deshidratado, glucosamina y sulfato de condroitina.
Puntos clave:
- Relación Ca/P óptima para el especial desarrollo
osteoarticular de estas razas - Niveles controlados de grasa y energía para evitar
un desarrollo acelerado - Muy palatable y croquetas adaptadas al tamaño de
estas razas
Qué consigue 3Ω3 en los más pequeños:
Su aporte de 8 600 mg/kg de omega3 estimula un pelo brillante y lustroso. La inclusión de DHA favorece la función cognitiva, el aprendizaje y fortalece el sistema inmunitario.
Nutrientes destacados y sus beneficios:
- Glucosamina y sulfato de condroitina para proteger las articulaciones
- Fructoligosacáridos y mananoligosacáridos favorecen el equilibrio de la flora intestinal por su efecto prebiótico
- Proteínas selectas, con un 25 % de pavo
| ANÁLISIS (KG) | |
|---|---|
| Proteína bruta | 28% |
| Grasa bruta | 14% |
| Cenizas brutas | 6% |
| Fibra bruta | 2% |
| Calcio | 1,8% |
| Fósforo | 1,5% |
| Sodio | 0,13% |
| Ác.grasos Omega3 totales | 8.651 mg |
| EPA | 1.216 mg |
| DHA | 2.779 mg |
| Sullfato de condroitina | 375 mg |
| Glucosamina | 480 mg |
| VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 226 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina K | 6,75 mg |
| Vitamina B1 | 11,40 mg |
| Vitamina B2 | 7,01 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Ác. Pantoténico | 17,11 mg |
| Niacina | 50,03 mg |
| Ác. Fólico | 7,20 mg |
| Biotina | 0,20 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Colina | 826 mg |
| VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Betaína | 180 mg |
| Inositol | 414 mg |
| Magnesio (Óxido de magnesio) | 380 mg |
| Fe (Carbonato ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Yoduro de potasio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico pentahidratado) | 5,1 mg |
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,95 mg |
| Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de zinc) | 65 mg |
| Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Se (Selenito de sodio) | 0,1 mg |
Energía metabolizable = 3.610 kcal
![]() |
Alta digestibilidad por sus ingredientes seleccionados como el pavo y la incorporación de FOS y MOS que mejoran la digestión. |
![]() |
Desarrollo armonioso por su relación Ca/P y un nivel calórico adecuado. |
![]() |
Protección articular por la incorporación de glucosamina, sulfato de condroitina y omega3 |
Cantidad diaria recomendada:
| PESO ADULTO | 2 MESES | 4 MESES | 6 MESES | 9-10 MESES | 11-12 MESES | 18 MESES | 24 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 – 30 kg | 220 – 290 g | 250 – 340 g | 270 – 360 g | 300 – 400 g | Adulto | Adulto | Adulto |
| 30 – 40 kg | 270 – 300 g | 300 – 400 g | 330 – 450 g | 400 – 480 g | 460 – 520 g | Adulto | Adulto |
| 40 – 50 kg | 300 – 340 g | 450 – 500 g | 460 – 520 g | 500 – 600 g | 540 – 680 g | Adulto | Adulto |
| 50 – 60 kg | 340 – 370 g | 500 – 600 g | 530 – 630 g | 600 – 700 g | 600 – 700 g | 580 – 650 g | Adulto |
| 60 – 80 kg | 370 – 380 g | 520 – 710 g | 630 – 750 g | 600 – 850 g | 600 – 850 g | 590 – 800 g | 580 – 700 g |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.