Con 32% de pavo y 8% de aceite de salmón Arion Titanium Growth es un pienso completo para cachorros a partir del destete para conseguir un crecimiento armonioso gracias a sus perfiles nutricionales. Tiene una cuidada selección de nutrientes y unos ingredientes de alta calidad. Es muy adecuado también para perras en la última fase de gestación y durante la lactancia.
Formato: 3 kg – 15 kg
Ingredientes: carne de pavo deshidratada (mín. 32 %), arroz, trigo, aceite de salmón (mín. 8 %), extractos de proteínas vegetales, atún, pulpa de remolacha, proteína concentrada de maíz, fibra dietética, proteína hidrolizada de pollo, lecitina, FOS, MOS, huevo deshidratado, glucosamina y sulfato de condroitina.
Puntos clave:
• Desarrollo armonioso por su relación Ca/P y un nivel calórico adecuado.
• Protección articular por la incorporación de glucosamina, sulfato de condroitina y omega3.
• Alta digestibilidad por sus ingredientes seleccionados como el pavo y la incorporación de FOS y MOS que mejoran la digestión.
Qué consigue 3Ω3 en los más pequeños:
Su aporte de 4.180 mg/kg de DHA es fundamental para:
• Estimular la función cognitiva y el aprendizaje del cachorro.
• Desarrollar su sistema nervioso.
• Mejorar su vista y olfato por sus efectos en la retina y el bulbo olfatorio.
Nutrientes destacados y sus beneficios:
• Glucosamina que estimula la formación de cartílago nuevo y tiene un ligero efecto antiinflamatorio.
• Sulfato de condroitina que contribuye a garantizar la elasticidad del cartílago, previene sus lesiones e inhibe el efecto de las enzimas que lo destruyen.
• Proteínas selectas, con 32% de pavo.
Descubre más sobre los beneficios del 3Ω3 aqui
| ANÁLISIS | |
|---|---|
| Proteína bruta | 30% |
| Grasa bruta | 16% |
| Cenizas brutas | 7% |
| Fibra bruta | 2% |
| Calcio | 1,9% |
| Fósforo | 1,2% |
| Sodio | 0,4% |
| Ác.grasos Omega3 | 15.560 mg |
| EPA | 3.140 mg |
| DHA | 4.180 mg |
| Sullfato de condroitina | 375 mg |
| Glucosamina | 480 mg |
| ADITIVOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 300 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina K | 6,75 mg |
| Vitamina B1 | 11,40 mg |
| Vitamina B2 | 7,01 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Ácido pantoténico | 17,11 mg |
| Niacina | 50,03 mg |
| Ácido fólico | 7,20 mg |
| Biotina | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Colina | 2.755 mg |
| Betaína | 180 mg |
| ADITIVOS | |
|---|---|
| Inositol | 13,47 mg |
| Magnesio (Óxido de magnesio) | 30,81 mg |
| Fe (Carbonato Ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Yoduro de potasio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico pentahidratado) | 5,1 mg |
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de Manganeso de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de Zinc) | 65 mg |
| Zn (Quelato de Zinc de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto (Carbonato básico cobaltoso) | 1,23 mg |
| Se (Selenito de sodio) | 0,1 mg |
Energía metabolizable = 3.690 kcal
![]() |
Alta digestibilidad por sus ingredientes seleccionados como el pavo y la incorporación de FOS y MOS que mejoran la digestión. |
![]() |
Desarrollo armonioso por su relación Ca/P y un nivel calórico adecuado. |
![]() |
Protección articular por la incorporación de glucosamina, sulfato de condroitina y omega3 |
Cantidad diaria recomendada:
| Peso adulto | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 9-10 meses | 11-12 meses | 18 meses | 24 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 Kg | 50-60 g | 60-75 g | 80-95 g | ADULTO | ADULTO | ADULTO | ADULTO |
| 5-10 Kg | 70-90 g | 90-110 g | 110-130 g | ADULTO | ADULTO | ADULTO | ADULTO |
| 10-20 Kg | 110-220 g | 140-250 g | 160-270 g | 180-290 g | ADULTO | ADULTO | ADULTO |
| 20-30 Kg | 220-290 g | 250-340 g | 270-360 g | 300-400 g | ADULTO | ADULTO | ADULTO |
| 30-40 Kg | 270-300 g | 300-400 g | 330-450 g | 400-480 g | 460-520 g | ADULTO | ADULTO |
| 40-50 Kg | 300-340 g | 450-500 g | 460-520 g | 500-600 g | 540-680 g | ADULTO | ADULTO |
| 50-60 Kg | 340-370 g | 500-600 g | 530-630 g | 600-700 g | 600-700 g | 580-650 g | ADULTO |
| 60-80 Kg | 370-380 g | 520-710 g | 630-750 g | 600-850 g | 600-850 g | 590-800 g | 580-700 g |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.